Contenu | Sangle, batterie, Carte MicroSD 8 GO + adaptateur SD, étui Cordura, manuel utilisateur |
Grossissement | 7x |
Diamètre objectif (mm) | 24 (monoculaire) |
Champ visuel (m/100 m) | 11.5 |
Dégagement oculaire | 15 mm / 0.6 in |
Réglage de Dioptrie | +/-3.5 |
Traitement des verres | HDC® Multicoating, AquaDura® prisme avec revêtement de correction de phase P40 |
Portée (m) | jusqu’à 2500 m / 2700 yds |
Précision (m) | 10 jusqu’ à 200 m env. ± 0,5m 200 jusqu’ à 400 m env. ± 1m 400 jusqu’ à 800 m env. ± 2m 800 jusqu’ à 2.500 m env. ± 0,5% |
Fonctions balistiques | Avec données relatives à l’angle de tir, à la température, à la pression atmosphérique et au type de munition. |
Modes / fonctions | Sélection Mètres/Yard Single mode, scan mode distance, distance horizontale équivalente (EHR) jusqu’à 1100 m / 1200 yds mesure d’angle |
Dimensions | 113 x 75 x 34 mm / 4.5 x 2.25 x 1.25 in |
Masse | 185 g / 6.5 oz avec batterie |
Alimentation | 1 x 3 V/Lithium-type CR2 |
Waterproof | 1 m / 3.2 ft |
Leica Rangemaster CRF2700-B
Réf: 40 545
Compact et ultra léger, le CRF2700-B se glisse, dans n’importe quelle poche.
Il mesure :
- La distance jusqu’à 2700 yards
- La pression atmosphérique
- La température
- L’angle de visée
De plus, les données balistiques peuvent être importées dans le télémètre via le calculateur en ligne sur le site web de Leica par le biais d’une carte microSD.
Notice d’utilisation du calculateur balistique à consulter ici
Ce télémètre laser monoculaire constitue la solution idéale pour tous ceux qui désirent limiter leur équipement au strict minimum sans pour autant faire de concessions en terme de performances.
On aime particulièrement :
- Qualité optique de très haut niveau
- Fonctionnel et très compact
- Simple et robuste
- Le prix raisonnable
Pour prendre des mesures fiables sans perdre de temps, n’oubliez pas qu’il existe un adaptateur pour le montage sur trépied. Parfait pour les mesures sur de longues distances et les petits objets.
Tout le reste de la gamme Leica Camera AG est disponible sur demande. (Photographie et observation)